当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

通知公告
通知公告
医学部优秀本科生提前进入研究生培养面试结果公示
来源:医学部人才培养处    日期:2018-07-03     浏览次数:
序号 学号 姓名 性别 专业 学分积平均 面试得分 总分
1 2152011020 任啸林 制药 88.5000 89.6000 88.8300
2 2152011021 汪赛赛 制药 86.2955 87.0000 86.5069
3 2152011016 陈 鑫 制药 82.7864 88.6000 84.5305
4 2152011002 苟喜兰 药学 88.4976 90.4000 89.0683
5 2152011050 张宇桐 药学 87.9306 90.4000 88.6714
6 2152011047 徐显亮 药学 86.8421 90.0000 87.7895
7 2152011009 司佩茹 药学 86.7225 88.8000 87.3458
8 2142001083 巩卓青 临床医学 89.8258 94.8300 91.3271
9 2142001072 赵沙沙 临床医学 90.0763 94.1700 91.3044
10 2142001150 延 祝 临床医学 88.9512 94.0000 90.4658
11 2142001103 苟瑜坤 临床医学 87.9930 93.1700 89.5461
12 2142001035 雷雨阳 临床医学 87.6411 93.5000 89.3988
13 2142004008 彭雪婷 临床医学 88.1150 92.3300 89.3795
14 2142001067 刘雨润 临床医学 86.8153 94.1700 89.0217
15 2142001246 刘 瑨 临床医学 86.7073 92.6700 88.4961
16 2142001104 黄 嫚 临床医学 86.7909 91.8300 88.3026
17 2142001343 谈得丽 临床医学 86.0383 93.1700 88.1778
18 2142004022 牛永申 临床医学 85.6829 92.3300 87.6770
19 2142001345 姚梦琳 临床医学 85.5923 92.3300 87.6136
20 2142001381 谭 敏 临床医学 84.3554 93.0000 86.9488
21 2142001111 张赫萌 临床医学 84.1115 91.0000 86.1781
22 2142001376 侯晶晶 临床医学 72.0209 89.5000 77.2646
23 2142001340 李欣妍 临床医学 87.0284 92.6700 88.7209
24 2142001205 李 娜 临床医学 89.6899 93.4000 90.8029
25 2142001130 许 芳 临床医学 88.3277 94.6000 90.2094
26 2142001091 张海红 临床医学 90.1429 89.4000 89.9200
27 2142001121 白瑞敏 临床医学 87.9443 93.7000 89.6710
28 2142001251 张若翼 临床医学 88.8815 91.1000 89.5471
29 2142001163 顾青青 临床医学 88.6379 91.2000 89.4065
30 2142001011 袁 媛 临床医学 88.3171 91.8000 89.3620
31 2142001212 朱 越 临床医学 88.4286 90.6000 89.0800
32 2142001084 宦梦溪 临床医学 87.3066 92.9000 88.9846
33 2142001334 杨 川 临床医学 87.0418 93.0000 88.8293
34 2142001168 卲聪聪 临床医学 87.2439 90.8000 88.3107
35 2142001204 黄雨芝 临床医学 86.2300 92.1000 87.9910
36 2142001085 李佳言 临床医学 85.8850 91.8000 87.6595

 

0

地址:陕西省西安市雁塔西路76号,邮编:710061

版权所有:西安交通大学医学部

访问量:

微信平台